联系我们
版权所有:潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 网站建设:潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司 苏ICP备17064767号-1
潍柴(扬州)亚星新能源商用车有限公司
电话:400-828-0870 / 0514-87708298
邮箱:eurise@weichai.com
地址:江苏省扬州市扬菱路8号,225116
轻型客车系列
产品描述
车型名称 | 潍柴Eurise商运版 | |||
基础参数 | 座位数 | 4—9座(有侧移门) | ||
整车尺寸(mm) | 5345 * 2040 * 2345 | |||
发动机 | 型号 | 5345 * 2040 * 2345 | 5345 * 2040 * 2345 | |
额定功率 | RA425 2.5T(VM,EuroⅤ) | WP2.3 2.3T(EuroⅤ) | ||
最大扭矩 | 136 ps | 110 ps | ||
变速箱 | 6MT | 370 N.m/rpm | 280 N.m/rpm | |
最高车速(km/h ) | 6MT | 5MT | ||
百公里油耗(L) | 130 | 120 | ||
燃油箱容积(L) | 80 | |||
制动系统 | 前/后盘式制动 | |||
悬架系统 | 横置板簧麦弗逊独立前悬架/少片簧变截面后悬架 | |||
轮胎规格 | 225/75R16LT | |||
配置信息 | 安全性配置 | |||
CAN-BUS总线 | ● | ● | ||
整车防盗 | ● | ● | ||
ABS+EBD | ● | ● | ||
瞬时油耗显示 | ● | ● | ||
可持续里程显示 | ● | ● | ||
高位制动灯 | ● | ● | ||
驾驶座安全气囊 | ● | ● | ||
驾驶员安全带未系报警 | ● | ● | ||
全车三点式安全带 | ● | ● | ||
外观与内饰 | ||||
全车素色漆(雅典白) | ● | ● | ||
侧移门 | ● | ● | ||
一体式侧车窗 | ● | ● | ||
晶钻卤素集成大灯 | ● | ● | ||
前雾灯 | ● | ● | ||
钢制轮毂 | ● | ● | ||
舒适与便利 | ||||
MP3+Radio | ● | ● | ||
前排电动窗 | ● | ● | ||
机械后视镜 | ● | ● | ||
多功能方向盘 | ● | ● | ||
驾驶员座椅8向可调 | ● | ● | ||
防潜滑座椅 | ● | ● | ||
全频扬声器 | ● | ● | ||
5000大卡前舱空调 | ● | ● | ||
折叠遥控钥匙(2把) | ● | ● | ||
伴我回家前照灯 | ● | ● | ||
熄火自动开锁 | ● | ● | ||
感速型自动落锁(15km/h) | ● | ● | ||
中控锁 | ● | ● | ||
选装配置 | 金属漆 | ○ | ○ | |
副驾驶座安全气囊 | ○ | ○ | ||
倒车雷达 | ○ | ○ | ||
MP5+导航+倒车影像 | ○ | ○ | ||
高位刹车灯 | ○ | ○ | ||
铝合金轮毂 | ○ | ○ |
注:●:为标准配置,○:为选装配置,—:为无此配置
5.3m厢旅版
5.3m商旅版